-
yetmiyor efendim, yetiremiyoruz...
2015 - diyanet ek bütçe istedi
2016 - diyanet ek bütçe istedi
2017 - 7 ayda bütçe eridi
Yıllar itibariyle Diyanet’in harcama tutarları:
2015 6 milyar 37 milyon 744 bin TL
2014 5 milyar 705 milyon 467 bin TL
2013 4 milyar 971 milyon 485 bin TL
2012 4 milyar 254 milyon 371 bin TL
2011 3 milyar 392 milyon 977 bin TL
2010 2 milyar 733 milyon 107 bin TL
2009 2 milyar 552 milyon 878 bin TL
2008 2 milyar 99 milyon 603 bin TL
2007 1 milyar 770 milyon 444 bin TL
2006 1 milyar 452 milyon 773 bin TL
hepsini göster
#57208
the fool |
7 yıl önce
( 7 yıl önce)